| Country | Rate p/m |
| Macau | 0.49 |
| Macedonia | 0.38 |
| Madagascar | 0.63 |
| Madagascar Mobile | 0.67 |
| Malawi | 0.54 |
| Malaysia | 0.10 |
| Malaysia Mobile | 0.18 |
| Maldives Republic | 1.61 |
| Mali | 1.26 |
| Malta Republic | 0.36 |
| Malta Republic Mobile | 1.00 |
| Marshall Islands | 1.78 |
| Martinique | 0.56 |
| Martinique Mobile | 1.00 |
| Mauritania | 1.50 |
| Mauritius | 0.42 |
| Mayotte Islands | 1.60 |
| Mexico | 0.31 |
| Micronesia | 2.81 |
| Moldova | 0.42 |
| Moldova Mobile | 0.67 |
| Monaco | 0.11 |
| Monaco Mobile | 0.70 |
| Mongolia | 0.16 |
| Montserrat | 0.95 |
| Morocco | 0.63 |
| Morocco Mobile | 0.83 |
| Mozambique | 0.86 |
| Myanmar (Burma) | 1.77 |
Rates are subject to change without prior notice.