| Country | Rate p/m |
| Taiwan | 0.09 |
| Taiwan Mobile | 0.29 |
| Tajikistan | 0.63 |
| Tanzania | 0.63 |
| Tanzania Mobile | 0.63 |
| Thailand | 0.12 |
| Thailand Mobile | 0.18 |
| Togo | 0.63 |
| Tokelau | 9.00 |
| Tonga | 1.25 |
| Trinidad/Tobago | 0.36 |
| Trinidad/Tobago Mobile | 0.45 |
| Tunisia | 0.67 |
| Turkey | 0.17 |
| Turkey Mobile | 0.50 |
| Turkmenistan | 0.60 |
| Turks/Caicos | 0.86 |
| Tuvalu | 8.83 |
Rates are subject to change without prior notice.